Ремонт МТЗ
Ремонт всех тракторов МТЗ
Минский тракторный завод, широко известный под аббревиатурой МТЗ, представляет собой ведущего производителя тракторов и сельскохозяйственной техники, расположенного в Минске, Беларусь. Тракторы марки «Беларус», производимые МТЗ, славятся своей надежностью, мощностью и простотой в обслуживании. Эти машины востребованы в сельском хозяйстве и строительной отрасли по всему миру.
Профессиональный ремонт тракторов МТЗ
Если вы ищете высококлассный сервис для ремонта вашего трактора МТЗ, наша компания готова предложить свои услуги. Мы специализируемся на ремонте и обслуживании тракторов МТЗ, предоставляя качественные и надежные решения.
Наши преимущества:
- Опыт и профессионализм:
- Наша команда состоит из опытных механиков, глубоко знающих конструкцию и особенности тракторов МТЗ.
- Мы способны быстро и точно диагностировать и устранять любые неисправности.
- Высокое качество работы:
- Мы используем только оригинальные запчасти и современное оборудование для ремонта.
- Гарантируем долговечность и надежность восстановленной техники.
- Скорость и эффективность:
- Понимаем важность вашего трактора в повседневной работе, поэтому стремимся минимизировать время его простоя.
- Оперативно возвращаем технику в строй.
- Индивидуальный подход:
- Уделяем внимание каждому клиенту, подбирая оптимальные решения для ремонта и обслуживания.
- Предлагаем советы по поддержанию и улучшению работы трактора.
Не откладывайте ремонт трактора МТЗ. Доверьте его профессионалам, которые знают все о технике МТЗ. Обратитесь к нам уже сегодня, чтобы ваш трактор вернулся в работу в кратчайшие сроки!
Прайс-лист на услуги по ремонту сельскохозяйственной техники
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Двигатель: | |
| Демонтаж и монтаж двигателя | 27 000 руб. |
| Разделение и соединение частей трактора ("раскатка") | 23 400 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя Д-243 и модификаций | 40 500 руб. |
| Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов | 8 550 руб. |
| Демонтаж/монтаж ГБЦ, замена прокладки | 13 950 руб. |
| Разборка и сборка ГБЦ | 4 950 руб. |
| Регулировка клапанов | 5 850 руб. |
| Установка угла опережения зажигания | 2 691 руб. |
| Замена маховика при "раскатанном тракторе" | 3 510 руб. |
| Демонтаж/монтаж масляного картера | 5 850 руб. |
| Замена заднего сальника коленчатого вала при снятом маховике | 2 070 руб. |
| Замена переднего сальника коленчатого вала при снятом радиаторе | 2 610 руб. |
| Замена масла в двигателе | 990 руб. |
| Пуско-наладочные работы | 3 510 руб. |
| Система охлаждения: | |
| Демонтаж/монтаж радиатора охлаждения | 13 500 руб. |
| Замена патрубков системы охлаждения (верхний/нижний) | 3 150 руб. |
| Замена ремня вентилятора | 1 800 руб. |
| Замена термостата | 1 710 руб. |
| Замена водяного насоса (помпы) | 6 750 руб. |
| Замена нижнего бачка радиатора | 6 750 руб. |
| Замена верхнего бачка радиатора | 3 510 руб. |
| Сцепление: | |
| Замена сцепления "под ключ" (включая запчасти) | От 40 000 руб. |
| Замена сцепления при снятом двигателе | 4 095 руб. |
| Регулировка сцепления | 2 700 руб. |
| Демонтаж/монтаж маховика при снятом сцеплении | 2 610 руб. |
| Шлифовка маховика | 7 650 руб. |
| Трансмиссия: | |
| Демонтаж/монтаж КПП | 31 500 руб. |
| Ремонт КПП | 22 500 руб. |
| Замена крышки КПП | 6 750 руб. |
| Демонтаж/монтаж карданного вала ПВМ | 1 500 руб./шт. |
| Замена промопоры карданного вала | 4 950 руб. |
| Замена корпуса вилок КПП в сборе | 8 550 руб. |
| Замена масла в трансмиссии | 1 440 руб. |
| Рулевое управление: | |
| Демонтаж/монтаж ГУР | 13 950 руб. |
| Демонтаж/монтаж насоса ГУР (НШ-10) | 4 410 руб. |
| Замена наконечников рулевых тяг (1 сторона) | 1 755 руб. |
| Замена пальцев рулевого гидроцилиндра (за 1 шт.) | 1 125 руб. |
| Демонтаж/монтаж насос-дозатора рулевого управления | 11 250 руб. |
| Замена рулевой тяги в сборе | 4 590 руб. |
| Замена рулевого гидроцилиндра | 4 365 руб. |
| Переоборудование рулевого управления с ГУР на ГОРУ | 22 500 руб. |
| Пневмосистема: | |
| Демонтаж/монтаж пневмокомпрессора | 7 200 руб. |
| Задний мост: | |
| Ремонт заднего моста | 13 500 руб. |
| Замена масла в трансмиссии | 1 800 руб. |
| Замена BOM (снятие/установка) | 5 310 руб. |
| Замена сальника ВОМ | 5 310 руб. |
| Ремонт ВОМ | 8 640 руб. |
| Замена дифференциала заднего моста МТЗ | 27 000 руб. |
| Регулировка ВОМ | 3 150 руб. |
| Демонтаж/монтаж механизма блокировки дифференциала заднего моста | 13 500 руб. |
| Топливная система: | |
| Монтаж/демонтаж ТНВД | 6 750 руб. |
| Диагностика ТНВД | 5 400 руб. |
| Монтаж/демонтаж форсунок | 1 100 руб./шт. |
| Демонтаж/монтаж топливного бака | 10 800 руб. |
| Замена топливных шлангов | 1 500 руб./шт. |
| Проверка компрессии в цилиндре | 900 руб. |
| Ремонт ТНВД | От 10 000 руб. |
| Электрооборудование: | 2 250 руб. |
| Монтаж/демонтаж стартера | 2 700 руб. |
| Монтаж/демонтаж генератора | 3 000 руб. |
| Ремонт электропроводки | 1 850 руб./ч |
| Замена замка зажигания | 2 250 руб. |
| Замена датчика указателя уровня топлива | 6 750 руб. |
| Установка кнопки "массы" | 2 250 руб. |
| Замена ремня генератора | 900 руб. |
| Установка предпускового подогревателя | 7 200 руб. |
| ПВМ: | |
| Демонтаж/монтаж переднего ведущего моста | 13 500 руб. |
| Ремонт переднего ведущего моста | 13 500 руб. |
| Монтаж/демонтаж бортового редуктора переднего моста | 4 950 руб. |
| Ремонт бортового редуктора переднего моста | 8 550 руб. |
| Замена сальников хвостовика главной передачи переднего моста | 6 210 руб. |
| Монтаж/демонтаж рулевых тяг | 4 590 руб. |
| Замена сальников бортового редуктора переднего моста (1 сторона) | 9 450 руб. |
| Кабина: | |
| Демонтаж/монтаж кабины | 15 750 руб. |
| Замена лобового стекла | 3 150 руб. |
| Замена заднего стекла | 29 250 руб. |
| Демонтаж/монтаж панели приборов | 5 310 руб. |
| Тормозная система: | |
| Ремонт тормозной системы (включая стояночный тормоз) | 13 500 руб. |
| Регулировка усилия тормозов | 3 510 руб. |
| Гидросистема: | |
| Замена гидрораспределителя Р-80 | 9 900 руб. |
| Замена насоса НШ- 32 | 8 550 руб. |
| Снятие/установка гидроцилиндра задней навески | 13 500 руб. |
| Монтаж/демонтаж гидроцилиндра передней навески | 1 800 руб. |
| Замена РВД | 1 000 руб./шт. |
| Ремонт гидрораспределителя | 8 550 руб. |
| Замена масла в гидросистеме | 1 350 руб. |
| Шиномонтажные работы: | |
| Демонтаж/монтаж переднего колеса | 1 080 руб. |
| Демонтаж/монтаж заднего колеса | 1 710 руб. |
| Шиномонтаж переднего колеса | 3 150 руб. |
| Шиномонтаж заднего колеса | 5 220 руб. |
| Ремонт камеры | 900 руб. |
| Установка угла схождения передних колёс | 2 700 руб. |
| Навесное оборудование: | |
| Замена вала карданного щёточного оборудования | 1 800 руб. |
